Microsoft dio a conocer un nuevo Pro Surface 4, diseñado para ser más ligero y más rápido que cualquier Pro Surface hasta el momento
El Pro Surface 4 se venderá con los nuevos procesadores de intel de sexta Generación (Skylake) , que van desde el procesador Intel Core m3 hasta los más potentes Core i7. Con el factor de forma restrictiva del dispositivo, Microsoft optó por utilizar los chips de gráficos integrados dentro de los procesadores. Como tal, el rendimiento gráfico variará considerablemente dependiendo de la CPU utilizada en el interior.
El Pro Surface 4 también puede venir con hasta 16 GB de RAM y hasta un disco de un 1TB siempre de memoria solida.
La pantalla de 12,3 pulgadas en la superficie Pro 4 contará con una resolución inusual de 2736x1824 (267 ppi) y es compatible 100% de la gama de color sRGB, cada panel se calibra individualmente. Microsoft incluye su tecnología PixelSense en este dispositivo, también, y soporta 10 puntos de control multi-tactil controlados por la GPU
Aquí están las especificaciones
Surface Pro 4 | |
---|---|
Operating System | Windows 10 Pro |
Exterior | Dimensions: 11.50 x 7.93 x 0.33 in (292.10 x 201.42 x 8.4 mm) 6th Generation Intel Core m weight: 1.69 lbs. (766 g) 6th Generation Intel Core i5 and Core i7 weight: 1.73 lbs. (786 g) Mechanical features: Magnesium body, kickstand with full-friction multiposition hinge, magnetic attach for keyboard fold stability Color: Silver Physical buttons: volume, power |
Display | Screen: 12.3-inch PixelSense Display Resolution: 2736x1824 (267 ppi) Contrast ratio: 1300:1 Aspect ratio: 3:2 100 percent sRGB color, individually calibrated Touch: 10-point multitouch with GPU-based processing |
Processor | 6th Generation Intel Core m3, Core i5 or Core i7 |
Graphics | Intel HD graphics 515 (Intel Core m3) Intel HD graphics 520 (Intel Core i5) Intel Iris graphics 540 (Intel Core i7) |
Memory | 4 GB, 8 GB or 16 GB RAM |
Storage | Solid-state drive (SSD) PCIe 3.0: 128 GB, 256 GB, 512 GB or 1 TB |
Security | TPM 2.0 chip for enterprise security |
Pen | Surface Pen 1,024 levels of pressure sensitivity Magnetic storage |
Network | 802.11ac 2x2 MIMO Wi-Fi wireless networking; IEEE 802.11a/b/g/n compatible Bluetooth 4.0 LE wireless technology |
Battery | Up to 9 hours of battery life for video playback |
Cameras | Windows Hello face-authentication camera (front-facing) 8.0 megapixel rear-facing auto-focus camera, with 1080p HD camera 5.0 megapixel front-facing 1080p HD camera |
Audio | Stereo microphones Stereo speakers with Dolby audio |
Ports | Full-size USB 3.0 Mini DisplayPort microSD card reader (UHS-I performance) Stereo headphones/microphone jack Type Cover Surface Connect for power and docking |
Sensors | Ambient light sensor Accelerometer Gyroscope Magnetometer |
Power Supply | 24W power supply (Intel Core m3) 36W power supply with USB charging port (Intel Core i5 and Core i7) |
In The Box | Surface Pro 4 Surface Pen Power supply Quick Start Guide Safety and warranty documents |
Warranty | One-year limited hardware warranty |
Fuente: Tom's Hardware
Con este Hardware microsoft ha anunciado que será hasta un 30% más rápida que sus versiones anteriores , y hasta un 50% más que los Macbook Air.
No hay comentarios:
Publicar un comentario